Ergebnisse des 3. F5L Dolomitenpokal 2023 online

Am 28. Juli 2023 fand am Lienzer Modellflugplatz der „3. F5L Dolomitenpokal“ statt. Der MFC-Lienz durfte wieder 22 Teilnehmer auf seinem Flugfeld begrüßen.Der Schwerpunkt in der Klasse F5L liegt im Fliegen und Landen. Die Spannweite der E-Segler ist auf 2 m begrenzt. Beim Antrieb gibt es keinerlei Einschränkungen. An Bord des Modells muss ein Logger sein, der in 90 m Höhe oder nach 30 Sekunden den Motor ausschaltet. Ziel ist es, nach genau 6:30 Minuten (innerhalb einer Rahmenzeit von 9 Minuten) eine Ziellandung hinzulegen. Entscheidend ist nach dem Stillstand des Modells der Abstand der Rumpfspitze zum markierten Landepunkt. Die aus den Vorrunden Führenden fliegen am Ende ein „Fly-off“ als Finale.

Die Sieger des 3. Dolomitenpokals 2023

Eine besondere Ehre für den MFC-Lienz war es, vom Österreichischen Aeroclub Bundessektionsleiter Peter Zarfl und Landessektionsleiter Ulrich Weber begrüßen zu dürfen.

Während des Bewerbs legt sich jeder eine individuelle Taktik zurecht: Einige starteten gleich zu Beginn der Rahmenzeit und spekulieren damit, einfach noch einmal zu landen und einen zweiten Versuch zu unternehmen. Andere beobachten zuerst die Mitbewerber, um herauszufinden, wo gerade gute Thermik ist. Die Zeit muss immer im Auge behalten werden, um sich nicht am Ende zu „verspekulieren“. Der Helfer unterstützt den Piloten hierbei. Zu beachten ist u. a., dass man bei einer Zwischenlandung kurz den Akku vom Regler trennen muss, um den Logger zu reseten. Erst dann ist ein Folgestart möglich.Das Wetter in Lienz war bilderbuchmäßig – es gab kaum Wind. Der eigentlich für den Nachmittag vorhergesagte Regen kam erst am Abend. Also perfekte und vor allem für alle Teilnehmer ziemlich gleichbleibende Bedingungen während des gesamten Wettbewerbs.

Endergebnis: Gratulation an Herbert Dietrich

1. PlatzHerbert DietrichMFC-Lienz
2. PlatzMartin HaslingerMFC-Hallwang
3. PlatzPeter DietrichMFC-Lienz

Für die beiden Osttiroler Seglerspezialisten Herbert und Peter Dietrich war dies ein weiterer Erfolg nach der heurigen österreichischen Staatsmeisterschaft in dieser Seglerklasse: Herbert Dietrich erreichte 1. Platz, sein Bruder Peter Dietrich den 8. Platz in der Einzelwertung. Gemeinsam mit Stefan Sporer (MBG Hall) belegten sie auch den 1. Platz in der Mannschaftswertung.

Geselliges & Kulinarisches

Landessektionsleiter des AERO Clubs sowie der Vorstand des MFC-Lienz bei der Siegerehrung
Ulrich Weber, Arne Hils,, Walter Homolar

Auch der gesellige und kulinarische Teil kam nicht zu kurz. Während des Mittagessens und nach der Siegerehrung blieb noch genug Zeit zum Plaudern und Fachsimpeln. 

Ein großes Dankeschön gebührt allen Helfern, die für den reibungslosen Ablauf dieses Wettbewerbes gesorgt haben!

Geselliges Zusammensein auf dem Flugplatz beim 3. Dolomitenpokal 2023
Köche unter sich! Gaumenschmaus beim 3. ERES Dolomitenpokal 2023 in Lienz
Küchenprofis
Zeitnehmer, Jury & Zuschauer beim 3. F5L Dolomitenpokal 2023
Ergebnisliste und Zeitnahme

Ergebnisliste des 3.F5L Dolomitenpokals 2023

3. F5L Dolomitenpokal Lienz
NWI 30/2023 – 29.07.23
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1 Dietrich Herbert MFC-Lienz 1000 995,4 1000 1000 1000 1000 997,7 1000 5000+1997,7 103,00  
2 Haslinger Martin MFC Hallwang 998,9 1000 993,2 996,6 952 1000 1000 996,6 4988,7+1996,6 101,77  
3 Dietrich Peter MFC-Lienz 1000 995,4 1000 989,8 996,6 994,3 995,4 1000 4986,3+1995,4 101,23  
4 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 992 1000 1000 986,3 954,3 996,6 996,6 995,4 4974,9+1992 100,50  
5 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 995,4 1000 998,9 1000 995,5 1000 961,3 994,3 4994,4+1955,6 100,39  
6 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 963,5 987,5 1000 1000 1000 996,6 812,1 990,9 4984,1+1803 99,68  
7 Frummel Herbert Union Eisenerz 1000 988,6 996,6 649,8 996,6 990,9 0 0 4972,7 99,45  
8 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 995,4 983,9 982,9 1000 512,6 994,3 0 0 4956,5 99,13  
9 Sporer Kurt MBG Hall 998,9 960,2 997,7 996,6 962,5 1000 0 0 4955,7 99,11  
10 1 Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 988,6 973,6 995,4 985,2 502,3 1000 0 0 4942,8 98,86  
11 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 1000 993,2 965,8 679,2 977,1 928,2 0 0 4864,3 97,29  
12 Kraus Georg MFC Hallwang 1000 607,3 864,3 988,6 995,4 997,7 0 0 4846 96,92  
13 Zink Karlheinz MFC-Lienz 946,3 973,8 933,9 736,3 1000 953,3 0 0 4807,3 96,15  
14 Weber Ulrich MBG Hall 988,6 986,4 982,9 956,8 870,1 888,5 0 0 4803,2 96,06  
15 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 765 994,3 984,1 965,8 586,2 995,5 0 0 4704,7 94,09  
16 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 727 992 980,7 686,3 1000 992 0 0 4691,7 93,83  
17 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 985,2 971,6 984,1 955,5 668,6 558,1 0 0 4565 91,30  
18 2 Graf Felix Union Eisenerz 486,3 983 978,4 668,6 722,3 990,9 0 0 4343,2 86,86  
19 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 662,4 994,3 693,2 990,9 539,1 994,3 0 0 4335,1 86,70  
20 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 874,4 972,7 404,8 840,2 464,8 974,9 0 0 4127 82,54  
21 Graf Klaus Union Eisenerz 703,9 977,2 679,6 993,2 502,3 768,8 0 0 4122,7 82,45  
22 Hils Arne MFC-Lienz 0 1000 646,5 962,4 776 683,4 0 0 4068,3 81,37  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Dietrich Herbert MFC-Lienz 1 6:30 876 1000  
1 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 1 5:35 766 874,4  
1 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,6 6:31 876 1000  
1 j Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 3 6:28 866 988,6  
1 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,2 6:12 844 963,5  
1 Hils Arne MFC-Lienz 0:00 0 0  
2 Kraus Georg MFC Hallwang 0,6 6:29 876 1000  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 1,4 6:29 872 995,4  
2 Sporer Kurt MBG Hall 1,2 6:30 875 998,9  
2 Haslinger Martin MFC Hallwang 1,2 6:30 875 998,9  
2 Zink Karlheinz MFC-Lienz 6 6:43 829 946,3  
2 j Graf Felix Union Eisenerz 3 2:48 426 486,3  
3 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 1,2 4:28 631 727  
3 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 1,2 4:00 575 662,4  
3 Dietrich Peter MFC-Lienz 1,8 6:28 868 1000  
3 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 15 5:17 664 765  
3 Graf Klaus Union Eisenerz 1,6 4:19 611 703,9  
4 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 0,4 6:27 873 995,4  
4 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 3 6:30 870 992  
4 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 0,4 6:29 877 1000  
4 Weber Ulrich MBG Hall 1,6 6:27 867 988,6  
4 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,4 6:25 864 985,2  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Haslinger Martin MFC Hallwang 0,4 6:30 879 1000  
1 Zink Karlheinz MFC-Lienz 1,4 6:21 856 973,8  
1 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 1,6 6:30 873 993,2  
1 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 1,4 6:31 872 992  
1 Dietrich Herbert MFC-Lienz 1,2 6:30 875 995,4  
1 Dietrich Peter MFC-Lienz 0,8 6:29 875 995,4  
2 Sporer Kurt MBG Hall 1,8 6:16 844 960,2  
2 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 1,8 6:21 854 971,6  
2 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 1,8 6:28 868 987,5  
2 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,4 6:30 879 1000  
2 Graf Klaus Union Eisenerz 4 6:27 859 977,2  
2 Frummel Herbert Union Eisenerz 1,2 6:27 869 988,6  
3 j Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 5 6:24 848 973,6  
3 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1,4 6:26 866 994,3  
3 Hils Arne MFC-Lienz 1,2 6:28 871 1000  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 0,4 3:35 529 607,3  
3 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1,2 6:21 857 983,9  
4 j Graf Felix Union Eisenerz 1,6 6:26 865 983  
4 Weber Ulrich MBG Hall 1 6:26 868 986,4  
4 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 0,8 6:29 875 994,3  
4 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 3 6:23 856 972,7  
4 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 0,2 6:30 880 1000  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,6 6:30 878 1000  
1 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 0,6 6:23 864 984,1  
1 j Graf Felix Union Eisenerz 4 6:27 859 978,4  
1 j Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 0,6 6:28 874 995,4  
1 Haslinger Martin MFC Hallwang 0,6 6:27 872 993,2  
1 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 3 6:19 848 965,8  
2 Kraus Georg MFC Hallwang 3 5:34 758 864,3  
2 Hils Arne MFC-Lienz 1,2 3:56 567 646,5  
2 Dietrich Herbert MFC-Lienz 0,4 6:31 877 1000  
2 Zink Karlheinz MFC-Lienz 0,4 6:00 819 933,9  
2 Weber Ulrich MBG Hall 3 6:26 862 982,9  
2 Graf Klaus Union Eisenerz 4:58 596 679,6  
3 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 2 2:12 355 404,8  
3 Sporer Kurt MBG Hall 1,2 6:30 875 997,7  
3 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 3 6:34 862 982,9  
3 Dietrich Peter MFC-Lienz 0,8 6:30 877 1000  
3 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 1 6:30 876 998,9  
4 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 4 6:29 863 980,7  
4 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 0,6 4:16 610 693,2  
4 Frummel Herbert Union Eisenerz 0,8 6:30 877 996,6  
4 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 0,2 6:30 880 1000  
4 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1 6:25 866 984,1  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 4 6:23 851 1000  
1 j Graf Felix Union Eisenerz 1,2 3:57 569 668,6  
1 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 7 4:14 578 679,2  
1 Hils Arne MFC-Lienz 12 6:33 819 962,4  
1 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 1,4 4:05 584 686,3  
1 Frummel Herbert Union Eisenerz 4 3:54 553 649,8  
2 Dietrich Peter MFC-Lienz 1,2 6:28 871 989,8  
2 j Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 1,2 6:26 867 985,2  
2 Kraus Georg MFC Hallwang 1,4 6:28 870 988,6  
2 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 0,6 6:27 872 990,9  
2 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,01 6:30 880 1000  
2 Graf Klaus Union Eisenerz 1,4 6:30 874 993,2  
3 Weber Ulrich MBG Hall 2 6:15 841 956,8  
3 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 1,6 6:33 867 986,3  
3 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,4 6:30 879 1000  
3 Haslinger Martin MFC Hallwang 0,6 6:31 876 996,6  
3 Sporer Kurt MBG Hall 1 6:30 876 996,6  
4 Dietrich Herbert MFC-Lienz 1 6:30 876 1000  
4 Zink Karlheinz MFC-Lienz 4 4:40 645 736,3  
4 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 7 6:28 846 965,8  
4 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 3 5:23 736 840,2  
4 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 4 6:16 837 955,5  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Hils Arne MFC-Lienz 1,2 4:52 679 776  
1 Zink Karlheinz MFC-Lienz 1,2 6:30 875 1000  
1 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 1,6 6:21 855 977,1  
1 j Graf Felix Union Eisenerz 3 4:31 632 722,3  
1 Dietrich Peter MFC-Lienz 0,6 6:27 872 996,6  
1 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 0,8 6:09 835 954,3  
2 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 1,4 3:28 510 586,2  
2 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 0,8 3:06 469 539,1  
2 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,2 6:25 870 1000  
2 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 1 2:55 446 512,6  
2 Weber Ulrich MBG Hall 1,6 5:32 757 870,1  
2 j Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 0,8 2:50 437 502,3  
3 Haslinger Martin MFC Hallwang 1,2 6:09 833 952  
3 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 0,8 4:04 585 668,6  
3 Dietrich Herbert MFC-Lienz 0,8 6:31 875 1000  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 0,8 6:27 871 995,4  
3 Frummel Herbert Union Eisenerz 1 6:28 872 996,6  
4 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 0,2 6:30 880 1000  
4 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 1 6:30 876 995,5  
4 Sporer Kurt MBG Hall 0,4 6:14 847 962,5  
4 Graf Klaus Union Eisenerz 3 2:56 442 502,3  
4 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 1,2 2:37 409 464,8  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,4 6:28 875 996,6  
1 Hils Arne MFC-Lienz 3 4:15 600 683,4  
1 Ladinek Roland Modellfluggruppe Fe. 3 6:23 856 974,9  
1 j Brudermann Luca MFSG ASKÖ Judenburg 0,6 6:30 878 1000  
1 Haslinger Martin MFC Hallwang 0,6 6:30 878 1000  
1 Scharrer Manfred Sportfliegerclub Fü. 0,8 6:28 873 994,3  
2 Lins Werner MFG Feldkirch Montf. 0,8 6:28 873 994,3  
2 Sümegi Kjell MBC Dachstein Tauern 14 6:30 815 928,2  
2 Kircher Peter MFG Feistritz Drau 7 3:30 490 558,1  
2 Graf Klaus Union Eisenerz 4 4:55 675 768,8  
2 Zink Karlheinz MFC-Lienz 0,4 6:09 837 953,3  
2 Sporer Kurt MBG Hall 0,2 6:29 878 1000  
3 j Graf Felix Union Eisenerz 1 6:28 872 990,9  
3 Kraus Georg MFC Hallwang 0,6 6:30 878 997,7  
3 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 0,8 6:30 877 996,6  
3 Brunner Andreas MSK Schwarzatal 0,6 6:29 876 995,5  
3 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,01 6:30 880 1000  
4 Dietrich Peter MFC-Lienz 1 6:29 874 994,3  
4 Wildburger Kurt MFSG ASKÖ Judenburg 1 6:28 872 992  
4 Frummel Herbert Union Eisenerz 2 6:30 871 990,9  
4 Dietrich Herbert MFC-Lienz 0,4 6:30 879 1000  
4 Weber Ulrich MBG Hall 0,8 5:42 781 888,5  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Dietrich Herbert MFC-Lienz 0,6 6:29 876 997,7  
1 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 0,2 6:12 844 961,3  
1 Haslinger Martin MFC Hallwang 0,6 6:30 878 1000  
1 Dietrich Peter MFC-Lienz 1 6:29 874 995,4  
1 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,4 5:07 713 812,1  
1 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 0,4 6:28 875 996,6  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Dietrich Herbert MFC-Lienz 0,2 6:29 878 1000  
1 Bierbauer Marco SFC Fürstenfeld 1,6 6:30 873 994,3  
1 Haslinger Martin MFC Hallwang 0,4 6:28 875 996,6  
1 Dietrich Peter MFC-Lienz 0,2 6:29 878 1000  
1 Sporer Stefan MBG Hall in Tirol 0,6 6:26 870 990,9  
1 Wildburger Matthias MFSG ASKÖ Judenburg 0,6 6:28 874 995,4  

VFRiNOTAM Briefing

Österreichische Staatsmeisterschaft 2023 in RC III

Vorankündigung: Am Samstag, 30. September findet die Österreichische Staatsmeisterschaft in der nationalen Motorkunstflugklasse RC III am Modellflugplatz Lienz statt.

Weitere Bilder findet ihr hier:

Text und Fotos: Markus Kozubowski

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert




Enter Captcha Here :